- Forside
- Investeringsbudsjettet
- Investeringsbudsjett - talloppsett 2024 - 2033
Investeringsbudsjett - talloppsett 2024 - 2033
Investeringer i anleggsmidler | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 | Budsjett 2026 | Budsjett 2027 | Budsjett 2028 | Budsjett 2029 | Budsjett 2030 | Budsjett 2031 | Budsjett 2032 | Budsjett 2033 |
Diverse investeringer | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datautstyr | 4 500 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 |
Familiens hus - Eide | 19 497 | |||||||||
Nytt torg i Elnesvågen | 944 | 5 000 | ||||||||
Sum Diverse investeringer | 24 941 | 6 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 |
Helse | ||||||||||
Utstyr Helse og velferd | 1 263 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Utstyr legekontor | 2 000 | |||||||||
Demenssenter Eide | 0 | |||||||||
Helse og rehabiliteringssenter | 0 | 0 | 0 | |||||||
Ombygging Bøtunet | 0 | |||||||||
Skjermet avdeling Eide sykehjem | 3 921 | |||||||||
Omsorgsleiligheter Farstad | 34 165 | |||||||||
TV på institusjoner | 1 200 | |||||||||
Ombygging Fræna sjukeheim | 4 984 | |||||||||
Sum Helse | 47 632 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Skole | ||||||||||
Utbedring Tornes skole | 2 469 | |||||||||
Haukås skole | 3 166 | |||||||||
Nytt varmesystem Fræna ungdomsskole | 3 001 | |||||||||
Ny Eide barneskole | 41 723 | 144 300 | 50 000 | 10 000 | ||||||
Eide barneskole oppgradere uteområdet | 1 547 | |||||||||
Sum Skole | 51 906 | 144 300 | 50 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kultur | ||||||||||
Hustadvika kulturskole | 33 907 | |||||||||
Utstyr til Utescena Tretind | 93 | |||||||||
Trollkirka turmål og turknutepunkt | 488 | |||||||||
Utvikling av turstier/friluftsområder i Hustadvika kommune. | 500 | 250 | 250 | 6 250 | ||||||
Automater til bibliotek | 0 | |||||||||
Renovering Frænahallen | 8 330 | |||||||||
Badeplass Eide | 0 | |||||||||
Oppgradering Eidehallen | 600 | |||||||||
Granulathåndtering | 0 | 500 | ||||||||
Renovering Heimdalstunet Tornes | 0 | |||||||||
Sum kultur | 43 918 | 750 | 250 | 0 | 0 | 0 | 6 250 | 0 | 0 | 0 |
Teknisk | ||||||||||
Klargjøring næringsareal | 4 985 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Tilrettelegging boligtomter | 4 626 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Opprustning kommunal eiendom/utstyr | 7 331 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Utstyr kommunalteknikk | 0 | |||||||||
Vatn | 12 380 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Avløp | 6 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
Asfaltering og vei | 3 006 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Gatelys | 2 533 | |||||||||
Rundkjøring Malmefjorden | 15 457 | |||||||||
Justering MVA Lauvåsen | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | ||
Vei sør for hovedveien Elnesåvgen | 1 224 | |||||||||
Ny brannstasjon | 850 | 34 395 | ||||||||
Utvidelse av gravplass Tornes | 6031 | |||||||||
Ny tankbil - brann | 0 | 5 000 | 6 000 | |||||||
Øvingsområde brann | 2 000 | |||||||||
Kjemikalievernbil | 1 500 | |||||||||
Riving Bøen 9 | 0 | |||||||||
Låsesystem utleieboliger | 1 000 | 1 000 | ||||||||
Sentervegen | 4 500 | |||||||||
Grunnundersøkelse rassikring | 450 | |||||||||
Sum Teknisk | 72 011 | 81 533 | 43 138 | 41 138 | 47 138 | 41 138 | 41 138 | 41 000 | 41 000 | 41 000 |
Barnehager | ||||||||||
Lekeapparat barnehager | 1 000 | 1 000 | ||||||||
Sum Barnehager | 1 000 | 1 000 | ||||||||
Sum Investeringer i anleggsmidler | 311 058 | 345 483 | 206 288 | 289 038 | 266 038 | 44 038 | 50 288 | 43 900 | 43 900 | 43 900 |
Oppdatert etter sak 85/2024 Revidert investeringsbudsjett 2.
Budsjett 2024 | Budsjett 2025 | Budsjett 2026 | Budsjett 2027 | Budsjett 2028 | Budsjett 2029 | Budsjett 2030 | Budsjett 2031 | Budsjett 2032 | Budsjett 2033 | |
Investering i varige driftsmidler | 241 408 | 345 483 | 206 288 | 289 038 | 266 038 | 44 038 | 50 288 | 43 900 | 43 900 | 43 900 |
Tilskudd til andres investeringer | 2 800 | 100 | ||||||||
Investeringer i aksjer og andeler | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Utlån av egne midler | ||||||||||
Avdrag på lån | ||||||||||
Sum investeringsutgifter | 247 208 | 348 583 | 209 288 | 292 038 | 269 038 | 47 038 | 53 288 | 46 900 | 46 900 | 46 900 |
Kompensasjons for merverdiavgift | -42 687 | -64 869 | -37 030 | -53 580 | -48 980 | -4 580 | -5 830 | -4 580 | -4 580 | -4 580 |
Tilskudd fra andre | -13 875 | -15 075 | -121 000 | |||||||
Salg av varige driftsmidler | -6 000 | -7 000 | -7 000 | -7 000 | -7 000 | -7 000 | -7 000 | -7 000 | -7 000 | -7 000 |
Salg av finansielle anleggsmidler | ||||||||||
Utdeling fra selskaper | ||||||||||
Mottatte avdrag på utlån | ||||||||||
Bruk av lån | -181 646 | -258 639 | -41 258 | -228 458 | -210 058 | -32 458 | -37 458 | -32 320 | -32 320 | -32 320 |
Sum investerings inntekter | -244 208 | -345 583 | -206 288 | -289 038 | -266 038 | -44 038 | -50 288 | -43 900 | -43 900 | -43 900 |
Videreutlån | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
Bruk av lån til videreutlån | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 |
Avdrag på lån til videreutlån | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Mottatte avdrag på videreutlån | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 |
Netto utgifter videreutlån | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Overføring fra drift | ||||||||||
Netto avsetninger/bruk bundne investeringsfond | ||||||||||
Netto avsetninger/bruk ubundne investeringsfond | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 |
Dekning av tidligere års udekket beløp | ||||||||||
Sum overføring fra drift og netto avsetning | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 |
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oppdatert etter sak 85/2024 revidert investeringsbudsjett 2.
Tall i hele tusen kroner