- Forside
- Investeringsbudsjettet
- Investeringsbudsjett - talloppsett 2024 - 2033
Investeringsbudsjett - talloppsett 2024 - 2033
Investeringer i anleggsmidler | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 | Budsjett 2026 | Budsjett 2027 | Budsjett 2028 | Budsjett 2029 | Budsjett 2030 | Budsjett 2031 | Budsjett 2032 | Budsjett 2033 |
Diverse investeringer | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datautstyr | 4 500 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 |
Familiens hus - Eide | 19 497 | |||||||||
Nytt torg i Elnesvågen | 5 944 | 5 000 | ||||||||
Sum Diverse investeringer | 29 941 | 6 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 |
Helse | ||||||||||
Utstyr Helse og velferd | 1 263 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Utstyr legekontor | 2 000 | |||||||||
Demenssenter Eide | 2 000 | 108 000 | 108 000 | |||||||
Helse og rehabiliteringssenter | 2 000 | 2 000 | 216 000 | 216 000 | ||||||
Ombygging Bøtunet | 19 000 | |||||||||
Skjermet avdeling Eide sykehjem | 2 920 | |||||||||
Omsorgsleiligheter Farstad | 34 165 | |||||||||
TV på institusjoner | 1 200 | |||||||||
Ombygging Fræna sjukeheim | 2 000 | |||||||||
Sum Helse | 48 532 | 111 000 | 111 000 | 236 000 | 217 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Skole | ||||||||||
Utbedring Tornes skole | 2 469 | |||||||||
Haukås skole | 15 866 | |||||||||
Nytt varmesystem Fræna ungdomsskole | 3 001 | |||||||||
Ny Eide barneskole | 56 723 | 144 300 | 50 000 | 10 000 | ||||||
Eide barneskole oppgradere uteområdet | 1 547 | |||||||||
Sum Skole | 79 606 | 144 300 | 50 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kultur | ||||||||||
Hustadvika kulturskole | 33 907 | |||||||||
Trollkirka turmål og turknutepunkt | 488 | |||||||||
Utvikling av turstier/friluftsområder i Hustadvika kommune. | 500 | 250 | 250 | 6 250 | ||||||
Automater til bibliotek | 400 | |||||||||
Renovering Frænahallen | 8 330 | |||||||||
Badeplass Eide | 30 | |||||||||
Oppgradering Eidehallen | 600 | |||||||||
Granulathåndtering | 1 000 | 500 | ||||||||
Renovering Heimdalstunet Tornes | 150 | |||||||||
Sum kultur | 45 498 | 750 | 250 | 0 | 0 | 0 | 6 250 | 0 | 0 | 0 |
Teknisk | ||||||||||
Klargjøring næringsareal | 9 985 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Tilrettelegging boligtomter | 13 774 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Opprustning kommunal eiendom/utstyr | 7 331 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Utstyr kommunalteknikk | 0 | |||||||||
Vatn | 16 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Avløp | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
Asfaltering og vei | 3 006 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Gatelys | 2 533 | |||||||||
Rundkjøring Malmefjorden | 15 457 | |||||||||
Justering MVA Lauvåsen | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | ||
Vei sør for hovedveien Elnesåvgen | 18 724 | |||||||||
Ny brannstasjon | 0 | 34 395 | ||||||||
Utvidelse av gravplass Tornes | 6 032 | |||||||||
Ny tankbil - brann | 0 | 5 000 | 6 000 | |||||||
Øvingsområde brann | 2 000 | |||||||||
Kjemikalievernbil | 1 500 | |||||||||
Riving Bøen 9 | 0 | |||||||||
Låsesystem utleieboliger | 1 000 | 1 000 | ||||||||
Sum Teknisk | 106 480 | 81 533 | 43 138 | 41 138 | 47 138 | 41 138 | 41 138 | 41 000 | 41 000 | 41 000 |
Barnehager | ||||||||||
Lekeapparat barnehager | 1 000 | 1 000 | ||||||||
Sum Barnehager | 1 000 | 1 000 | ||||||||
Sum Investeringer i anleggsmidler | 311 058 | 345 483 | 206 288 | 289 038 | 266 038 | 44 038 | 50 288 | 43 900 | 43 900 | 43 900 |
Oppdatert etter avstemmingssak
Budsjett 2024 | Budsjett 2025 | Budsjett 2026 | Budsjett 2027 | Budsjett 2028 | Budsjett 2029 | Budsjett 2030 | Budsjett 2031 | Budsjett 2032 | Budsjett 2033 | |
Investering i varige driftsmidler | 311 058 | 345 483 | 206 288 | 289 038 | 266 038 | 44 038 | 50 288 | 43 900 | 43 900 | 43 900 |
Tilskudd til andres investeringer | 2 800 | 100 | ||||||||
Investeringer i aksjer og andeler | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Utlån av egne midler | ||||||||||
Avdrag på lån | ||||||||||
Sum investeringsutgifter | 316 858 | 348 583 | 209 288 | 292 038 | 269 038 | 47 038 | 53 288 | 46 900 | 46 900 | 46 900 |
Kompensasjons for merverdiavgift | -49 683 | -64 869 | -37 030 | -53 580 | -48 980 | -4 580 | -5 830 | -4 580 | -4 580 | -4 580 |
Tilskudd fra andre | -13 875 | -15 075 | -121 000 | |||||||
Salg av varige driftsmidler | -12 000 | -7 000 | -7 000 | -7 000 | -7 000 | -7 000 | -7 000 | -7 000 | -7 000 | -7 000 |
Salg av finansielle anleggsmidler | ||||||||||
Utdeling fra selskaper | ||||||||||
Mottatte avdrag på utlån | ||||||||||
Bruk av lån | -238 300 | -258 639 | -41 258 | -228 458 | -210 058 | -32 458 | -37 458 | -32 320 | -32 320 | -32 320 |
Sum investerings inntekter | -313 858 | -345 583 | -206 288 | -289 038 | -266 038 | -44 038 | -50 288 | -43 900 | -43 900 | -43 900 |
Videreutlån | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
Bruk av lån til videreutlån | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 |
Avdrag på lån til videreutlån | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Mottatte avdrag på videreutlån | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 |
Netto utgifter videreutlån | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Overføring fra drift | ||||||||||
Netto avsetninger/bruk bundne investeringsfond | ||||||||||
Netto avsetninger/bruk ubundne investeringsfond | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 |
Dekning av tidligere års udekket beløp | ||||||||||
Sum overføring fra drift og netto avsetning | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 |
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oppdatert etter kommunestyrevedtak
Tall i hele tusen kroner