- Forside
- Investeringsbudsjettet
- Investeringsbudsjett - talloppsett 2024 - 2033
Investeringsbudsjett - talloppsett 2024 - 2033
Investeringer i anleggsmidler | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 | Budsjett 2026 | Budsjett 2027 | Budsjett 2028 | Budsjett 2029 | Budsjett 2030 | Budsjett 2031 | Budsjett 2032 | Budsjett 2033 |
Diverse investeringer | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datautstyr | 4 500 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 |
Familiens hus - Eide | 15 000 | |||||||||
Nytt torg i Elnesvågen | 8 500 | |||||||||
Sum Diverse investeringer | 26 500 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 |
Helse | ||||||||||
Utstyr Helse og velferd | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Nye omsorgsboliger | 0 | |||||||||
Demenssenter Eide | 0 | 108 000 | 108 000 | |||||||
Helse og rehabiliteringssenter | 2 000 | 2 000 | 216 000 | 216 000 | ||||||
Ombygging Bøtunet | 19 000 | |||||||||
Omsorgsleiligheter Farstad | 20 991 | |||||||||
Ombygging Fræna sjukeheim | 2 000 | |||||||||
Sum Helse | 25 991 | 111 000 | 111 000 | 236 000 | 217 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Skole | ||||||||||
Utbedring Tornes skole | 3 200 | |||||||||
Nytt varmesystem Fræna ungdomsskole | 500 | |||||||||
Ny Eide barneskole | 80 000 | 144 300 | 50 000 | 10 000 | ||||||
Sum Skole | 83 700 | 144 300 | 50 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kultur | ||||||||||
Hustadvika kulturskole | 37 637 | |||||||||
Utvikling av turstier/friluftsområder i Hustadvika kommune. | 500 | 250 | 250 | 6 250 | ||||||
Renovering Frænahallen | 5 600 | |||||||||
Badeplass Eide | 2 621 | |||||||||
Granulathåndtering | 1 000 | 500 | ||||||||
Renovering Heimdalstunet Tornes | 150 | |||||||||
Sum kultur | 47 508 | 750 | 250 | 0 | 0 | 0 | 6 250 | 0 | 0 | 0 |
Teknisk | ||||||||||
Klargjøring næringsareal | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Tilrettelegging boligtomter | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Opprustning kommunal eiendom/utstyr | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Utstyr kommunalteknikk | 3000 | |||||||||
Vatn | 16 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Avløp | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
Asfaltering og vei | 10 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Gatelys | 1 000 | |||||||||
Rundkjøring Malmefjorden | 15 457 | |||||||||
Justering MVA Lauvåsen | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | ||
Vei sør for hovedveien Elnesåvgen | 9 630 | |||||||||
Ny brannstasjon | 20 000 | 14 395 | ||||||||
Utvidelse av gravplass Tornes | 4 500 | |||||||||
Ny tankbil - brann | 5 000 | 6 000 | ||||||||
Øvingsområde brann | 2 000 | |||||||||
Kjemikalievernbil | 280 | |||||||||
Riving Bøen 9 | 1 700 | |||||||||
Låsesystem utleieboliger | 1 000 | 1 000 | ||||||||
Sum Teknisk | 114 925 | 56 533 | 43 138 | 41 138 | 47 138 | 41 138 | 41 138 | 41 000 | 41 000 | 41 000 |
Barnehager | ||||||||||
Lekeapparat barnehager | 1 000 | 1 000 | ||||||||
Sum Barnehager | 1 000 | 1 000 | ||||||||
Sum Investeringer i anleggsmidler | 301 124 | 315 483 | 206 288 | 289 038 | 266 038 | 44 038 | 50 288 | 43 900 | 43 900 | 43 900 |
Budsjett 2024 | Budsjett 2025 | Budsjett 2026 | Budsjett 2027 | Budsjett 2028 | Budsjett 2029 | Budsjett 2030 | Budsjett 2031 | Budsjett 2032 | Budsjett 2033 | |
Investering i varige driftsmidler | 301 124 | 315 483 | 206 288 | 289 038 | 266 038 | 44 038 | 50 288 | 43 900 | 43 900 | 43 900 |
Tilskudd til andres investeringer | 2 800 | 100 | ||||||||
Investeringer i aksjer og andeler | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Utlån av egne midler | ||||||||||
Avdrag på lån | ||||||||||
Sum investeringsutgifter | 306 924 | 318 583 | 209 288 | 292 038 | 269 038 | 47 038 | 53 288 | 46 900 | 46 900 | 46 900 |
Kompensasjons for merverdiavgift | -50 599 | -58 869 | -37 030 | -53 580 | -48 980 | -4 580 | -5 830 | -4 580 | -4 580 | -4 580 |
Tilskudd fra andre | -13 875 | -15 075 | -121 000 | |||||||
Salg av varige driftsmidler | -12 000 | -7 000 | -7 000 | -7 000 | -7 000 | -7 000 | -7 000 | -7 000 | -7 000 | -7 000 |
Salg av finansielle anleggsmidler | ||||||||||
Utdeling fra selskaper | ||||||||||
Mottatte avdrag på utlån | ||||||||||
Bruk av lån | -227 450 | -234 639 | -41 258 | -228 458 | -210 058 | -32 458 | -37 458 | -32 320 | -32 320 | -32 320 |
Sum investerings inntekter | -303 924 | -315 583 | -206 288 | -289 038 | -266 038 | -44 038 | -50 288 | -43 900 | -43 900 | -43 900 |
Videreutlån | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
Bruk av lån til videreutlån | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 |
Avdrag på lån til videreutlån | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Mottatte avdrag på videreutlån | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 |
Netto utgifter videreutlån | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Overføring fra drift | ||||||||||
Netto avsetninger/bruk bundne investeringsfond | ||||||||||
Netto avsetninger/bruk ubundne investeringsfond | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 |
Dekning av tidligere års udekket beløp | ||||||||||
Sum overføring fra drift og netto avsetning | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 |
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tall i hele tusen kroner