- Forside
- Driftsbudsjettet
- Driftsbudsjettet - samlet talloppsett 2024 - 2027
Driftsbudsjettet - samlet talloppsett 2024 - 2027
Bevilgningsregnskapet - drift | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 | Budsjett 2026 | Budsjett 2027 |
Rammetilskudd | -535 645 | -561 390 | -568 127 | -568 131 | -568 145 |
Inntekts- og formueskatt | -404 207 | -426 170 | -426 170 | -426 170 | -426 170 |
Eiendomsskatt | -63 581 | -63 581 | -63 581 | -63 581 | -63 581 |
Andre generelle driftsinntekter | -49 803 | -8 600 | -5 600 | -8 200 | -5 200 |
Sum generelle driftsinntekter | -1 053 236 | -1 059 741 | -1 063 478 | -1 066 082 | -1 063 096 |
Sum bevilgninger drift | 966 868 | 966 815 | 950 186 | 933 942 | 921 727 |
Avskrivinger | 68 000 | 73 000 | 77 000 | 80 000 | 85 000 |
Sum netto drifsutgifter | 1 034 868 | 1 039 815 | 1 027 186 | 1 013 942 | 1 006 727 |
Brutto driftsresultat | -18 368 | -19 926 | -36 292 | -52 140 | -56 369 |
Renteinntekter | -7 000 | -7 000 | -6 000 | -5 500 | -5 500 |
Utbytter | |||||
Gevinst finansielle omløpsmidler | -4 500 | -4 500 | -4 500 | -4 500 | -4 500 |
Renteutgifter | 66 929 | 76 688 | 86 997 | 78 645 | 84 282 |
Avdrag på lån | 60 000 | 63 000 | 70 000 | 70 000 | 84 000 |
Netto finansutgifter | 115 429 | 128 188 | 146 497 | 138 645 | 158 282 |
Motpost avskrivinger | -68 000 | -73 000 | -77 000 | -80 000 | -85 000 |
Netto driftsresultat | 29 061 | 35 262 | 33 205 | 6 505 | 16 913 |
Overføring til investering | |||||
Avsetning til bundne fond | |||||
Bruk av bundne driftsfond | |||||
Avsetning til disposisjonsfond | |||||
Bruk av disposisjonsfond | -29 061 | -35 262 | -33 205 | -6 505 | -16 913 |
Dekning tidligere års merforbruk | |||||
Som disponering/dekning netto driftsresultat | -29 061 | -35 262 | -33 205 | -6 505 | -16 913 |
Fremført til inndekkning senere år | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oppdatert etter kommunestyrevedtak
Sum bevilgning drift | Rev. Budsjett 2023 | Deflator | Endring u/deflator | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 | Budsjett 2026 | Budsjett 2027 |
Politisk styring | 7 139 | 306 | -382 | 7 063 | 7 096 | 6 469 | 7 029 |
Kommunedirektøren | 70 031 | 3 011 | -9 076 | 64 966 | 64 208 | 62 955 | 62 581 |
Samfunnsutvikling | 19 702 | 847 | 118 | 20 667 | 20 618 | 20 540 | 20 007 |
Familiens hus | 100 964 | 4 341 | -418 | 104 887 | 104 631 | 104 221 | 103 615 |
Oppvekst felles | 121 844 | 5 239 | -3 330 | 123 753 | 123 156 | 119 672 | 118 960 |
Kommunale barnehager | 56 476 | 2 428 | -2 030 | 56 874 | 55 140 | 54 917 | 54 590 |
Skoler | 181 884 | 7 821 | -4 448 | 185 257 | 179 556 | 173 835 | 167 923 |
Helse og velferd felles | 6 528 | 656 | 6 400 | 13 584 | 19 050 | 18 995 | 18 914 |
Helse og mestring | 48 091 | 2 067 | -1 333 | 48 825 | 49 507 | 49 317 | 49 037 |
Hjemmebaserte tjenester | 64 004 | 2 752 | -3 474 | 63 282 | 62 128 | 61 882 | 61 520 |
Institusjoner og omsorgsleiligheter | 113 155 | 4 865 | 7 006 | 125 026 | 124 722 | 124 233 | 125 026 |
Bo og habilitering | 122 942 | 5 286 | -2 500 | 125 728 | 122 922 | 122 432 | 121 710 |
NAV | 21 572 | 927 | -2 000 | 20 499 | 19 950 | 19 871 | 19 754 |
Inntekter RT | 0 | 0 | -43 535 | -43 535 | -42 535 | -42 535 | -42 535 |
Kommunalteknikk | -7 180 | -309 | 1 683 | -5 806 | -5 821 | -5 844 | -5 878 |
Bygg og eiendom | 48 177 | 2 071 | 1 300 | 51 548 | 49 126 | 48 931 | 48 642 |
Plan og byggesak | 8 030 | 345 | -3 330 | 5 045 | 4 733 | 4 714 | 4 686 |
Brann og beredskap | 12 600 | 541 | -551 | 12 590 | 12 445 | 12 296 | 12 224 |
Landbruk og miljø | 3 409 | 146 | -93 | 3 462 | 3 454 | 3 441 | 3 422 |
Fellesutgifter pensjon | -32 500 | 0 | 15 600 | -16 900 | -23 900 | -26 400 | -29 500 |
SUM bevilgning | 966 868 | 43 340 | -44 393 | 966 815 | 950 186 | 933 942 | 921 727 |
Oppdatert etter kommunestyrevedtak