- Forside
- Investeringsbudsjettet
- Investeringsbudsjett - talloppsett 2025 - 2034
Investeringsbudsjett - talloppsett 2025 - 2034
Investeringer i anleggsmidler | Budsjett 2025 | Budsjett 2026 | Budsjett 2027 | Budsjett 2028 | Budsjett 2029 | Budsjett 2030 | Budsjett 2031 | Budsjett 2032 | Budsjett 2033 | Budsjett 2034 |
Diverse investeringer | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datautstyr | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 |
Nytt torg i Elnesvågen | 10 000 | |||||||||
Sum Diverse investeringer | 29 941 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 |
Helse | ||||||||||
Utstyr Helse og velferd | 2 000 | |||||||||
Bil til kjøkkentjenesten | 500 | |||||||||
Sum Helse | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skole | ||||||||||
Ny Eide barneskole | 184 300 | 45 000 | 9 450 | |||||||
Bygningsmessige tiltak Eide Ungdomsskole | 5 000 | 5 000 | ||||||||
Sum Skole | 189 300 | 50 000 | 9 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kultur | ||||||||||
Automater til bibliotek | 400 | |||||||||
Granulathåndtering | 1 500 | |||||||||
Sum kultur | 1 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teknisk | ||||||||||
Klargjøring næringsareal | 14 850 | 5 400 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Tilrettelegging boligtomter | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Opprustning kommunal eiendom/utstyr | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Vatn | 14 500 | 25 500 | 32 000 | 24 500 | 25 500 | 6 000 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
Avløp | 15 000 | 13 500 | 14 000 | 16 500 | 13 000 | 12 000 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 |
Asfaltering og vei | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Kjøp gravemaskin | 2 000 | |||||||||
Justering MVA Lauvåsen | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | |||
Ny brannstasjon | 33 545 | |||||||||
Ny tankbil - brann | 5 000 | 6 000 | ||||||||
Øvingsområde brann | 2 000 | |||||||||
Låsesystem utleieboliger | 1 000 | |||||||||
Toppstyringssystem | 1 000 | |||||||||
Sum Teknisk | 107 033 | 66 538 | 71 138 | 72 138 | 63 638 | 43 138 | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 |
Barnehager | ||||||||||
Lekeapparat barnehager/skoler | 5 000 | |||||||||
Sum Barnehager | 5 000 | |||||||||
Sum Investeringer i anleggsmidler | 317 633 | 118 438 | 82 488 | 74 038 | 65 538 | 45 038 | 38 900 | 38 900 | 38 900 | 38 900 |
Budsjett 2025 | Budsjett 2026 | Budsjett 2027 | Budsjett 2028 | Budsjett 2029 | Budsjett 2030 | Budsjett 2031 | Budsjett 2032 | Budsjett 2033 | Budsjett 2034 | |
Investering i varige driftsmidler | 317 633 | 118 438 | 82 488 | 74 038 | 65 538 | 45 038 | 38 900 | 38 900 | 38 900 | 38 900 |
Tilskudd til andres investeringer | 100 | |||||||||
Investeringer i aksjer og andeler | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Utlån av egne midler | ||||||||||
Avdrag på lån | ||||||||||
Sum investeringsutgifter | 320 733 | 121 438 | 85 488 | 77 038 | 68 538 | 48 038 | 41 900 | 41 900 | 41 900 | 41 900 |
Kompensasjons for merverdiavgift | -53 945 | -15 860 | -7 270 | -6 580 | -5 380 | -5 380 | -5 380 | -5 380 | -5 380 | -5 380 |
Tilskudd fra andre | -15 075 | - | ||||||||
Salg av varige driftsmidler | -32 000 | -17 000 | -7 000 | -7 000 | -7 000 | -7 000 | -7 000 | -7 000 | -7 000 | -7 000 |
Salg av finansielle anleggsmidler | ||||||||||
Utdeling fra selskaper | ||||||||||
Mottatte avdrag på utlån | ||||||||||
Bruk av lån | -216 713 | -85 578 | -68 218 | -60 458 | -53 158 | -32 658 | -26 520 | -26 520 | -26 520 | -26 520 |
Sum investerings inntekter | -317 733 | -118 438 | -82 488 | -74 038 | -65 538 | -45 038 | -38 900 | -38 900 | -38 900 | -38 900 |
Videreutlån | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
Bruk av lån til videreutlån | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 |
Avdrag på lån til videreutlån | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Mottatte avdrag på videreutlån | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 |
Netto utgifter videreutlån | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Overføring fra drift | ||||||||||
Netto avsetninger/bruk bundne investeringsfond | ||||||||||
Netto avsetninger/bruk ubundne investeringsfond | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 |
Dekning av tidligere års udekket beløp | ||||||||||
Sum overføring fra drift og netto avsetning | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 |
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tall i hele tusen kroner