- Forside
- Driftsbudsjettet
- Driftsbudsjettet - samlet talloppsett 2025 - 2028
Driftsbudsjettet - samlet talloppsett 2025 - 2028
| Bevilgningsregnskapet - drift | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 | Budsjett 2026 | Budsjett 2027 | Budsjett 2028 |
| Rammetilskudd | -556 390 | -586 408 | -555 373 | -555 399 | -555 429 |
| Inntekts- og formueskatt | -421 170 | -467 081 | -492 924 | -492 924 | -492 924 |
| Eiendomsskatt | -65 581 | -65 600 | -65 600 | -65 600 | -65 600 |
| Andre generelle driftsinntekter | -8 600 | -8 600 | -11 200 | -8 200 | -10 600 |
| Sum generelle driftsinntekter | -1 051 741 | -1 127 689 | -1 125 097 | -1 122 123 | -1 124 553 |
| Sum bevilgninger drift | 965 563 | 993 711 | 990 248 | 982 542 | 980 242 |
| Avskrivinger | 73 000 | 77 000 | 80 000 | 85 000 | 87 000 |
| Sum netto drifsutgifter | 1 038 563 | 1 070 711 | 1 070 248 | 1 067 542 | 1 067 242 |
| Brutto driftsresultat | -13 178 | -56 978 | -54 849 | -54 581 | -57 311 |
| Renteinntekter | -8 000 | -6 000 | -5 500 | -5 500 | -5 500 |
| Utbytter | -2 000 | -1 000 | |||
| Gevinst finansielle omløpsmidler | -9 500 | -6 500 | -6 500 | -6 500 | -6 500 |
| Renteutgifter | 76 688 | 74 768 | 67 685 | 69 420 | 68 963 |
| Avdrag på lån | 66 000 | 72 700 | 78 500 | 79 000 | 82 000 |
| Netto finansutgifter | 125 188 | 132 968 | 133 185 | 136 420 | 138 963 |
| Motpost avskrivinger | -73 000 | -77 000 | -80 000 | -85 000 | -87 000 |
| Netto driftsresultat | 39 010 | -1 010 | -1 664 | -3 161 | -5 348 |
| Overføring til investering | |||||
| Avsetning til bundne fond | |||||
| Bruk av bundne driftsfond | |||||
| Avsetning til disposisjonsfond | 1 010 | 1 664 | 3 161 | 5 348 | |
| Bruk av disposisjonsfond | -39 010 | ||||
| Dekning tidligere års merforbruk | |||||
| Som disponering/dekning netto driftsresultat | -39 010 | 1 010 | 1 664 | 3 161 | 5 348 |
| Fremført til inndekkning senere år | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sist oppdatert etter vedtak 12. des. 24
| Sum bevilgning drift | Rev. Budsjett 2024 | Deflator | Endring u/deflator | Budsjett 2025 | Budsjett 2026 | Budsjett 2027 | Budsjett 2028 |
| Politisk styring | 7 063 | 289 | -137 | 7 215 | 6 556 | 7 551 | 6 651 |
| Kommunedirektøren | 65 396 | 2 681 | -4 431 | 63 646 | 60 614 | 58 619 | 58 619 |
| Samfunnsutvikling | 20 667 | 847 | -1 326 | 20 188 | 20 338 | 20 338 | 20 338 |
| Familiens hus | 104 867 | 4 299 | -4 287 | 104 879 | 103 748 | 103 789 | 103 789 |
| Oppvekst felles | 125 921 | 5 162 | 12 261 | 143 344 | 146 053 | 142 459 | 142 459 |
| Kommunale barnehager | 54 874 | 2 249 | -4 100 | 53 023 | 51 725 | 51 733 | 51 733 |
| Skoler | 185 257 | 7 595 | 4 115 | 196 967 | 189 718 | 184 272 | 179 272 |
| Helse og velferd felles | 13 549 | 555 | 7 989 | 22 093 | 21 825 | 21 828 | 21 828 |
| Helse og mestring | 48 760 | 1 999 | 2 794 | 53 553 | 53 685 | 53 688 | 53 688 |
| Hjemmebaserte tjenester | 62 807 | 2 575 | -4 174 | 61 208 | 61 031 | 61 063 | 61 063 |
| Institusjoner og omsorgsleiligheter | 124 596 | 5 108 | -7 543 | 122 161 | 121 831 | 121 891 | 121 891 |
| Bo og habilitering | 125 728 | 5 154 | 675 | 131 557 | 129 925 | 129 967 | 129 967 |
| NAV | 20 499 | 840 | 2 606 | 23 945 | 23 943 | 23 945 | 23 945 |
| Inntekter RT | -41 535 | 0 | -7 500 | -49 035 | -49 035 | -49 035 | -49 035 |
| Kommunalteknikk | -6 306 | -259 | -2 285 | -8 850 | -11 441 | -11 425 | -11 425 |
| Bygg og eiendom | 51 943 | 2 129 | -1 819 | 52 253 | 51 350 | 51 353 | 50 253 |
| Plan og byggesak | 4 345 | 178 | -1 426 | 3 097 | 3 097 | 3 097 | 3 097 |
| Brann og beredskap | 12 590 | 516 | 660 | 13 766 | 13 484 | 13 508 | 13 508 |
| Landbruk og miljø | 3 442 | 141 | -482 | 3 101 | 3 101 | 3 101 | 3 101 |
| Fellesutgifter pensjon | -18 900 | 0 | -5 500 | -24 400 | -11 300 | -9 200 | -4 500 |
| SUM bevilgning | 965 563 | 42 058 | -13 910 | 993 711 | 990 248 | 982 542 | 980 242 |
Sist oppdatert etter vedtak 12. des. 24