- Forside
- Driftsbudsjettet
- Driftsbudsjettet - samlet talloppsett 2025 - 2028
Driftsbudsjettet - samlet talloppsett 2025 - 2028
| Bevilgningsregnskapet - drift | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 | Budsjett 2026 | Budsjett 2027 | Budsjett 2028 |
| Rammetilskudd | -556 390 | -605 288 | -555 373 | -555 399 | -555 429 |
| Inntekts- og formueskatt | -421 170 | -464 926 | -492 924 | -492 924 | -492 924 |
| Eiendomsskatt | -65 581 | -64 600 | -65 600 | -65 600 | -65 600 |
| Andre generelle driftsinntekter | -8 600 | -8 600 | -11 200 | -8 200 | -10 600 |
| Sum generelle driftsinntekter | -1 051 741 | -1 143 414 | -1 125 097 | -1 122 123 | -1 124 553 |
| Sum bevilgninger drift | 965 563 | 1 033 748 | 990 248 | 982 542 | 980 242 |
| Avskrivinger | 73 000 | 82 600 | 80 000 | 85 000 | 87 000 |
| Sum netto drifsutgifter | 1 038 563 | 1 116 348 | 1 070 248 | 1 067 542 | 1 067 242 |
| Brutto driftsresultat | -13 178 | -27 066 | -54 849 | -54 581 | -57 311 |
| Renteinntekter | -8 000 | -8 000 | -5 500 | -5 500 | -5 500 |
| Utbytter | -2 000 | -1 000 | |||
| Gevinst finansielle omløpsmidler | -9 500 | -6 500 | -6 500 | -6 500 | -6 500 |
| Renteutgifter | 76 688 | 81 768 | 67 685 | 69 420 | 68 963 |
| Avdrag på lån | 66 000 | 69 600 | 78 500 | 79 000 | 82 000 |
| Netto finansutgifter | 125 188 | 134 868 | 133 185 | 136 420 | 138 963 |
| Motpost avskrivinger | -73 000 | -82 600 | -80 000 | -85 000 | -87 000 |
| Netto driftsresultat | 39 010 | 25 202 | -1 664 | -3 161 | -5 348 |
| Overføring til investering | 0 | ||||
| Avsetning til bundne fond | 0 | ||||
| Bruk av bundne driftsfond | 0 | ||||
| Avsetning til disposisjonsfond | 0 | 1 664 | 3 161 | 5 348 | |
| Bruk av disposisjonsfond | -39 010 | -25 202 | |||
| Dekning tidligere års merforbruk | 0 | ||||
| Som disponering/dekning netto driftsresultat | -39 010 | -25 202 | 1 664 | 3 161 | 5 348 |
| Fremført til inndekkning senere år | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sist oppdatert etter vedtak 30. oktober 25, sak 2025/90
| Sum bevilgning drift | Rev. Budsjett 2024 | Deflator | Endring u/deflator | Budsjett 2025 | Budsjett 2026 | Budsjett 2027 | Budsjett 2028 |
| Politisk styring | 7 063 | 289 | -137 | 7 715 | 6 556 | 7 551 | 6 651 |
| Kommunedirektøren | 65 396 | 2 681 | -4 431 | 67 840 | 60 614 | 58 619 | 58 619 |
| Samfunnsutvikling | 20 667 | 847 | -1 326 | 0 | 20 338 | 20 338 | 20 338 |
| Familiens hus | 104 867 | 4 299 | -4 287 | 88 180 | 103 748 | 103 789 | 103 789 |
| Oppvekst felles | 125 921 | 5 162 | 12 261 | 133 206 | 146 053 | 142 459 | 142 459 |
| Kommunale barnehager | 54 874 | 2 249 | -4 100 | 59 078 | 51 725 | 51 733 | 51 733 |
| Skoler | 185 257 | 7 595 | 4 115 | 201 470 | 189 718 | 184 272 | 179 272 |
| Helse og velferd felles | 13 549 | 555 | 7 989 | 23 198 | 21 825 | 21 828 | 21 828 |
| Helse og mestring | 48 760 | 1 999 | 2 794 | 0 | 53 685 | 53 688 | 53 688 |
| Hjemmebaserte tjenester | 62 807 | 2 575 | -4 174 | 0 | 61 031 | 61 063 | 61 063 |
| Forebygging, mestring og helsetjenester i hjemmet | 0 | 0 | 0 | 143 077 | |||
| Heldøgns omsorg | 124 596 | 5 108 | -7 543 | 124 297 | 121 831 | 121 891 | 121 891 |
| Bo og habilitering | 125 728 | 5 154 | 675 | 129 276 | 129 925 | 129 967 | 129 967 |
| NAV | 20 499 | 840 | 2 606 | 21 445 | 23 943 | 23 945 | 23 945 |
| Inntekter RT | -41 535 | 0 | -7 500 | -45 235 | -49 035 | -49 035 | -49 035 |
| Samfunn og næring | 0 | 0 | 0 | 24 959 | |||
| Kommunalteknikk | -6 306 | -259 | -2 285 | 0 | -11 441 | -11 425 | -11 425 |
| Bygg og eiendom | 51 943 | 2 129 | -1 819 | 0 | 51 350 | 51 353 | 50 253 |
| Tekniske tjenester | 0 | 0 | 0 | 41 031 | |||
| Plan og byggesak | 4 345 | 178 | -1 426 | 7 045 | 3 097 | 3 097 | 3 097 |
| Brann og beredskap | 12 590 | 516 | 660 | 13 766 | 13 484 | 13 508 | 13 508 |
| Landbruk og miljø | 3 442 | 141 | -482 | 0 | 3 101 | 3 101 | 3 101 |
| Fellesutgifter pensjon | -18 900 | 0 | -5 500 | -6 600 | -11 300 | -9 200 | -4 500 |
| SUM bevilgning | 965 563 | 42 058 | -13 910 | 1 033 748 | 990 248 | 982 542 | 980 242 |
Sist oppdatert etter vedtak 30. oktober 2025, sak 90/2025.