- Forside
- Driftsbudsjettet
- Samlet kutt, økning i rammer for 2025
Samlet kutt, økning i rammer for 2025
Rev. Budsjett 2024 | Deflator | Kutt i ramme | Økning ramme | Intern flytting | Merfobruk 2024 | Sum endringer | Forslag ny ramme | |
Politisk styring | 7 063 | 289 | -1 037 | 900 | 0 | 0 | 152 | 7 215 |
Kommunedirektøren | 65 396 | 2 681 | -7 301 | 400 | 370 | 2 100 | -1 750 | 63 646 |
Samfunnsutvikling | 20 667 | 847 | -1 691 | 215 | 0 | 150 | -479 | 20 188 |
Familiens hus | 104 867 | 4 299 | -13 459 | 6 977 | -5 | 5 800 | 12 | 104 879 |
Oppvekst felles | 125 921 | 5 184 | -4 069 | 11 785 | 4 545 | 0 | 17 423 | 143 344 |
Kommunale barnehager | 54 874 | 2 249 | -11 617 | 2 507 | -4 045 | 9 055 | -1 851 | 53 023 |
Skoler | 185 257 | 7 595 | -9 540 | 2 891 | 0 | 10 764 | 11 710 | 196 967 |
Helse og velferd felles | 13 549 | 555 | -1 146 | 5 500 | 35 | 0 | 8 544 | 22 093 |
Helse og Mestring | 48 760 | 1 999 | -5 660 | 2 339 | 115 | 6 000 | 4 793 | 53 553 |
Hjemmebaserte tjenester | 62 807 | 2 575 | -1 299 | 0 | -375 | -2 500 | -1 599 | 61 208 |
Institusjoner og omsorgsleiligheter | 124 596 | 5 108 | -13 467 | 0 | -370 | 6 294 | -2 435 | 122 161 |
Bo og habilitering | 125 728 | 5 154 | -6 340 | 1 500 | 0 | 5 515 | 5 829 | 131 557 |
NAV | 20 499 | 840 | -744 | 670 | 0 | 2 680 | 3 446 | 23 945 |
Inntekter RT | -41 535 | 0 | -8 500 | 1 000 | 0 | 0 | -7 500 | -49 035 |
Kommunalteknikk | -6 306 | -259 | -2 285 | 0 | 0 | 0 | -2 544 | -8 850 |
Bygg og eiendom | 51 943 | 2 129 | -12 646 | 2 129 | -220 | 8 918 | 310 | 52 253 |
Plan og byggesak | 4 345 | 178 | -409 | -1 017 | 0 | 0 | -1 248 | 3 097 |
Brann og beredskap | 12 590 | 516 | -1 091 | 411 | 0 | 1 340 | 1 176 | 13 766 |
Landbruk og miljø | 3 442 | 141 | -482 | 0 | 0 | 0 | -341 | 3 101 |
Fellesutgifter pensjon | -18 900 | 0 | -5 500 | 0 | 0 | 0 | -5 500 | -24 400 |
SUM | 965 563 | 42 080 | -108 283 | 38 207 | 50 | 56 116 | 28 148 | 993 711 |
Det er gjennom budsjettprosessen utarbeidet et samlet trekk i rammen på 102 mill. kroner i 2025. Av dette er det forventet en økning i inntekter avstemming pensjon på 5,5 mill. og økning i inntekter på ressurskrevende tjenester på 7,5 mill. Det vil si ett kutt i tjenesteproduksjon på ca. 89 mill. Det er også tilført rammeområdene en økning på 38,2 mill. kroner. I tillegg er forventet merforbruk lagt til i rammen. Etter kommunestyrevedtak 12. desember er dette økt til 108,3 mill. kroner.
I økonomiplanen ligges det opp til ytterligere kutt på 23,5 mill. kroner i 2026, 10,6 mill. kroner i 2027 og 7 mill. kroner,- i 2028. Totalt et kutt i rammen på 149 mill. kroner.