- Forside
- Økonomiplan inkludert årsbudsjett
- Driftsbudsjettet 2026
- Driftsbudsjettet - samlet oppsett 2026 - 2029
Driftsbudsjettet - samlet oppsett 2026 - 2029
| Bevilgningsregnskapet - drift | Budsjett 2025 | Budsjett 2026 | Budsjett 2027 | Budsjett 2028 | Budsjett 2029 |
| Rammetilskudd | -605 288 | -602 888 | -605 982 | -607 013 | -607 000 |
| Inntekts- og formueskatt | -464 926 | -519 505 | -519 505 | -519 505 | -519 505 |
| Eiendomsskatt | -64 600 | -64 600 | -64 600 | -64 600 | -64 600 |
| Andre generelle driftsinntekter | -8 600 | -33 000 | -30 100 | -32 800 | -30 000 |
| Sum generelle driftsinntekter | -1 143 414 | -1 219 993 | -1 220 187 | -1 223 918 | -1 221 105 |
| Sum bevilgninger drift | 1 033 748 | 1 080 854 | 1 062 985 | 1 052 080 | 1 034 775 |
| Avskrivinger | 82 500 | 83 500 | 93 000 | 95 600 | 95 600 |
| Sum netto drifsutgifter | 1 116 248 | 1 164 354 | 1 155 985 | 1 147 680 | 1 130 375 |
| Brutto driftsresultat | -27 166 | -55 639 | -64 202 | -76 238 | -90 730 |
| Renteinntekter | -8 000 | -5 500 | -5 250 | -5 000 | -4 800 |
| Utbytter | -2 000 | ||||
| Gevinst finansielle omløpsmidler | -6 500 | -6 500 | -6 000 | -6 000 | -5 500 |
| Renteutgifter | 81 768 | 77 776 | 81 200 | 87 415 | 98 044 |
| Avdrag på lån | 69 600 | 70 000 | 76 639 | 78 723 | 88 785 |
| Netto finansutgifter | 134 868 | 135 776 | 146 589 | 155 138 | 176 529 |
| Motpost avskrivinger | -82 500 | -83 500 | -93 000 | -95 600 | -95 600 |
| Netto driftsresultat | 25 202 | -3 363 | -10 613 | -16 700 | -9 801 |
| Overføring til investering | |||||
| Avsetning til bundne fond | |||||
| Bruk av bundne driftsfond | |||||
| Avsetning til disposisjonsfond | 3 363 | 10 613 | 16 700 | 9 801 | |
| Bruk av disposisjonsfond | -25 202 | ||||
| Dekning tidligere års merforbruk | |||||
| Som disponering/dekning netto driftsresultat | -25 202 | 3 363 | 10 613 | 16 700 | 9 801 |
| Fremført til inndekkning senere år | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oppdatert etter kommunestyrevedtak 11.12.2025.
| Sum bevilgning drift | Rev. Budsjett 2025 | Deflator | Endring u/deflator | Budsjett 2026 | Budsjett 2027 | Budsjett 2028 | Budsjett 2029 |
| Politisk styring | 7 715 | 270 | -1 378 | 6 607 | 7 228 | 6 256 | 7 084 |
| Kommunedirektøren | 67 840 | 2 374 | -3 607 | 66 607 | 64 982 | 64 357 | 63 732 |
| Familiens hus | 88 180 | 3 086 | -2 894 | 88 372 | 86 559 | 85 746 | 84 933 |
| Oppvekst felles | 133 237 | 4 663 | 25 685 | 163 585 | 158 450 | 157 222 | 155 994 |
| Kommunale barnehager | 59 046 | 2 066 | -396 | 60 716 | 60 172 | 59 628 | 59 084 |
| Skoler | 201 470 | 7 051 | -9 305 | 199 216 | 195 860 | 193 004 | 190 148 |
| Helse og velferd felles | 23 198 | 811 | 518 | 24 527 | 24 313 | 24 099 | 23 885 |
| Forebygging, mestring og helsetjenester i hjemmet | 143 109 | 5 008 | 485 | 148 602 | 148 483 | 147 164 | 145 845 |
| Heldøgns omsorg | 124 279 | 4 349 | -1 475 | 127 153 | 126 008 | 124 863 | 126 218 |
| Bo og habilitering | 129 256 | 4 523 | -2 323 | 131 456 | 128 265 | 125 074 | 123 883 |
| NAV | 21 445 | 750 | 6 998 | 29 193 | 28 995 | 28 797 | 28 599 |
| Inntekter RT | -45 235 | 0 | -3 000 | -48 235 | -48 235 | -48 235 | -48 235 |
| Kommunalsjef plan og tekniske tjenester | 24 959 | 873 | -1 051 | 24 781 | 24 551 | 24 321 | 24 091 |
| Tekniske tjenester | 41 031 | 1 436 | -897 | 41 570 | 40 842 | 39 964 | 38 086 |
| Plan og byggesak | 7 045 | 246 | 2 157 | 9 448 | 9 383 | 9 318 | 9 253 |
| Brann og beredskap | 13 766 | 481 | -291 | 13 956 | 13 829 | 13 702 | 13 575 |
| Fellesutgifter pensjon | -6 600 | 0 | -100 | -6 700 | -6 700 | -3 200 | -11 400 |
| SUM bevilgning | 1 033 741 | 37 987 | 9 126 | 1 080 854 | 1 062 985 | 1 052 080 | 1 034 775 |
Oppdatert etter kommunestyrevedtak 12.11.2025