- Forside
- Økonomiplan inkludert årsbudsjett
- Driftsbudsjettet 2026
- Samlet kutt, økning i rammer for 2026
Samlet kutt, økning i rammer for 2026
| Rev. Budsjett 2025 | Deflator | Kutt i ramme | Generelle kutt | Økning ramme | Intern flytting | Endring u/deflator | Sum endringer m/deflator | Forslag ny ramme | |
| Politisk styring | 7 715 | 270 | -1 401 | -72 | 95 | -1 378 | -1 108 | 6 607 | |
| Kommunedirektøren | 67 840 | 2 374 | -4 482 | -625 | 1 000 | 500 | -3 607 | -1 233 | 66 607 |
| Familiens hus | 88 180 | 3 086 | -3 781 | -813 | 250 | 450 | -3 894 | -808 | 87 372 |
| Oppvekst felles | 133 237 | 4 663 | -5 166 | -1 228 | 19 129 | 12 950 | 25 685 | 30 348 | 163 585 |
| Kommunale barnehager | 59 046 | 2 066 | -1 598 | -544 | 1 746 | -396 | 1 670 | 60 716 | |
| Skoler | 201 470 | 7 051 | -7 349 | -1 856 | 0 | 1 400 | -7 805 | -754 | 200 716 |
| Helse og velferd felles | 23 198 | 811 | -268 | -214 | 1 000 | 518 | 1 329 | 24 527 | |
| Forebygging, mestring og helsetjenester i hjemmet | 143 109 | 5 008 | -2 615 | -1 319 | 4 219 | 285 | 5 293 | 148 402 | |
| Heldøgns omsorg | 124 279 | 4 349 | -330 | -1 145 | -1 475 | 2 874 | 127 153 | ||
| Bo og habilitering | 129 256 | 4 523 | -1 632 | -1 191 | 1 000 | -1 823 | 2 700 | 131 956 | |
| NAV | 21 445 | 750 | -1 304 | -198 | 2 500 | 6 000 | 6 998 | 7 748 | 29 193 |
| Inntekter RT | -45 235 | 0 | -5 000 | 2 000 | -3 000 | -3 000 | -48 235 | ||
| Kommunalsjef Samfunn og næring | 24 959 | 873 | -1 670 | -230 | 849 | 0 | -1 051 | -178 | 24 781 |
| Tekniske tjenester | 41 031 | 1 436 | -2 569 | -378 | 2 700 | -247 | 1 189 | 42 220 | |
| Plan og byggesak | 7 045 | 246 | -65 | 2 222 | 2 157 | 2 403 | 9 448 | ||
| Brann og beredskap | 13 766 | 481 | -282 | -127 | 118 | -291 | 190 | 13 956 | |
| Fellesutgifter pensjon | -6 600 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -6 700 | ||
| SUM | 1 033 741 | 37 987 | -39 447 | -10 005 | 38 728 | 21 300 | 10 576 | 48 563 | 1 082 304 |
Det er gjennom budsjettprosessen utarbeidet et samlet trekk i rammen på 39,4 mill. kroner i 2026. I tillegg kommer det generelle kutt (ostehøvel kutt) på 10 mill. kroner i 2026 og ytterligere 10 mill. hvert år frem til 2029. Det vil si ett kutt i tjenesteproduksjon på ca. 49 mill. for 2026. Det er også tilført rammeområdene en økning på 20,8 mill. kroner. som følge av omlegging av budsjettering av tilskudd fra IMDi for flyktninger. Inntektene vil nå bli ført i andre generell driftstilskudd i bevilgnings oversikten.
I økonomiplanen ligges det opp til ytterligere kutt på 54 mill. kroner. i 2027, 2028 og 2029. Totalt blir kuttene på 103,8 mill. kroner.