- Forside
- Investeringsbudsjettet
- Investeringsbudsjett - talloppsett 2022 - 2031
Investeringsbudsjett - talloppsett 2022 - 2031
| Investeringer i anleggsmidler | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 | Budsjett 2026 | Budsjett 2027 | Budsjett 2028 | Budsjett 2029 | Budsjett 2030 | Budsjett 2031 |
| Diverse investeringer | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datautstyr | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Familiens hus - Eide | 6 900 | 15 000 | ||||||||
| Nytt regionsenter Hustadvika kommune | 2 806 | |||||||||
| Sum Diverse investeringer | 12 418 | 18 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Helse | ||||||||||
| Helseplattformen | 2 000 | 28 000 | ||||||||
| Varslingsanlegg mv. | 5 568 | |||||||||
| Utstyr Helse og velferd | 1 000 | |||||||||
| Digital hjemmeoppfølging | 1 000 | |||||||||
| Prosjekteringsmidler struktur helse | - | |||||||||
| Nye omsorgsboliger | 5 000 | |||||||||
| Ombygging avlastning Bøtunet | 1 100 | |||||||||
| Oppussing Slettatunet | 700 | |||||||||
| Institusjoner og omsorgssenter | 250 000 | 250 000 | ||||||||
| Samlokalisering tjenester | 30 000 | 65 000 | ||||||||
| Omsorgsleiligheter Farstad | 10 000 | 20 000 | ||||||||
| Inventar Eide sykehjem | 600 | |||||||||
| Sum Helse | 21 968 | 48 000 | 35 000 | 65 000 | 250 000 | 250 000 | ||||
| Skole | ||||||||||
| Utbedring Tornes skole | 15 000 | |||||||||
| Haukås skole | 97 303 | |||||||||
| Uteområdet og trafikksikringstiltak ved skolene og Eidehallen | 636 | |||||||||
| Renovering teknisk rom svømmehall FUSK | 4 000 | |||||||||
| Utfasting oljefyr Eide Ungdomsskole | - | |||||||||
| Nytt varmesystem Fræna ungdomsskole | 12 000 | |||||||||
| Digitale hjelpmidler skole | 1 000 | |||||||||
| Ny Eide barneskole | 2 500 | 125 000 | 125 000 | |||||||
| Uteområder skoler | 950 | |||||||||
| Eide barneskole oppgradere uteområdet | 2 000 | |||||||||
| Sum Skole | 123 389 | 137 000 | 125 000 | |||||||
| Kultur | ||||||||||
| Trollkirka turmål og turknutepunkt | 0 | |||||||||
| Tak på Eidehallen | 3 333 | |||||||||
| Nytt bygg til bibliotek Eide | 2 013 | |||||||||
| Inventar bibliotek Eide og Elnesvågen | 3 100 | |||||||||
| Hustadvika kulturskole | 1 170 | 20 000 | - | - | ||||||
| Utstyr til Utescena Tretind | 2 100 | |||||||||
| Utvikling av turstier/friluftsområder i Hustadvika kommune. | 500 | 500 | 250 | 250 | ||||||
| Automater til bibliotek | 400 | |||||||||
| Badeplass Eide | 2 800 | |||||||||
| Renovering Frænahallen | 3 000 | |||||||||
| Sum Kultur | 18 416 | 20 500 | 250 | 250 | - | - | - | - | - | - |
| Teknisk | ||||||||||
| Klargjøring næringsareal | 20 000 | 15 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Tilrettelegging boligtomter | 7 000 | 14 500 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| Opprusting kommunale bygg og anlegg | 7 000 | 7 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Vatn | 30 000 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Avløp | 15 000 | 16 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| Drenering ved Gaustad kapell | 350 | |||||||||
| Asfaltering og vei | 16 000 | 16 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Vei - sør for hovedveien - Elnesvågen | 2 595 | |||||||||
| Justering MVA Lauvåsen | 138 | |||||||||
| Kjøp gravemaskin | 2 000 | |||||||||
| Gatelys | 1 500 | 1 000 | 1 000 | |||||||
| Rundkjøring Malmefjorden | 1 000 | 15 000 | ||||||||
| Oppgradering LED-belysning | 2 126 | |||||||||
| Ny brannstasjon | 1 000 | 5 000 | ||||||||
| Utvidelse av gravplass Tornes | 7 328 | |||||||||
| Utvidelse av gravplass Hustad | 5 000 | |||||||||
| Fullføring gravsted Hestaholen | 600 | |||||||||
| Ny tankbil - brann | 5 000 | 5 000 | ||||||||
| Bil - Framskutt enhet | 1 600 | |||||||||
| Røykdykkerutstyr og bekledning | 800 | |||||||||
| Kjøpe ut feiiebil, brannforebyggende bil og utstyr utbedring kommandobil | 900 | |||||||||
| Motorsprøyter og lenser | 250 | |||||||||
| Nye lokaler brannmannskap i Bud | 5 000 | |||||||||
| Øvingsområde brann | 2 000 | |||||||||
| Sum Teknisk | 116 287 | 115 400 | 60 000 | 47 000 | 47 000 | 47 000 | 52 000 | 47 000 | 47 000 | 47 000 |
| Barnehager | ||||||||||
| Uteområde barnehager | 700 | 500 | ||||||||
| Sum Barnehager | 700 | 500 | ||||||||
| Sum Investeringer i anleggsmidler | 293 178 | 339 400 | 223 250 | 115 250 | 300 000 | 300 000 | 55 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
Oppdatert etter kommunestyrevedtak og avstemmingssak og sak om revidert investeringsbudsjett i juni 2022
| Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 | Budsjett 2026 | Budsjett 2027 | Budsjett 2028 | Budsjett 2029 | Budsjett 2030 | Budsjett 2031 | |
| Investering i varige driftsmidler | 293 178 | 339 400 | 223 250 | 115 250 | 300 000 | 300 000 | 55 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Tilskudd til andres investeringer | 2 000 | |||||||||
| Investeringer i aksjer og andeler | 2 700 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Utlån av egne midler | ||||||||||
| Avdrag på lån | ||||||||||
| Sum investeringsutgifter | 296 312 | 344 400 | 226 250 | 118 250 | 303 000 | 303 000 | 58 000 | 53 000 | 53 000 | 53 000 |
| Kompensasjons for merverdiavgift | -39 008 | -52 580 | -33 450 | -5 850 | -55 800 | -55 800 | -6 800 | -5 800 | -5 800 | -5 800 |
| Tilskudd fra andre | -1 725 | -10 775 | -75 | -20 075 | -125 000 | -125 000 | ||||
| Salg av varige driftsmidler | -5 000 | -7 000 | -7 000 | -7 000 | -7 000 | -7 000 | -7 000 | -7 000 | -7 000 | -7 000 |
| Salg av finansielle anleggsmidler | ||||||||||
| Utdeling fra selskaper | ||||||||||
| Mottatte avdrag på utlån | ||||||||||
| Bruk av lån | -248 345 | -271 045 | -182 725 | -82 325 | -112 200 | -112 200 | -41 200 | -37 200 | -37 200 | -37 200 |
| Sum investerings inntekter | -294078 | -341 400 | -223 250 | -115 250 | -300 000 | -300 000 | -55 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 |
| Videreutlån | 30 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Bruk av lån til videreutlån | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 |
| Avdrag på lån til videreutlån | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Mottatte avdrag på videreutlån | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 |
| Netto utgifter videreutlån | 10 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Overføring fra drift | ||||||||||
| Netto avsetninger/bruk bundne investeringsfond | -10 000 | |||||||||
| Netto avsetninger/bruk ubundne investeringsfond | -2 700 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 |
| Dekning av tidligere års udekket beløp | ||||||||||
| Sum overføring fra drift og netto avsetning | -12 700 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 |
| Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oppdatert etter avstemmingssak og revidering investeringsbudsjett vedtatt juni 2022