- Forside
- Driftsbudsjettet
- Driftsbudsjettet - samlet talloppsett 2022 - 2025
Driftsbudsjettet - samlet talloppsett 2022 - 2025
Bevilgningsregnskapet - drift | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 |
Rammetilskudd | -473 261 | -478 000 | -474 582 | -475 236 | -475 773 |
Inntekts- og formueskatt | -373 071 | -402 000 | -385 825 | -385 825 | -385 825 |
Eiendomsskatt | -58 862 | -63 017 | -55 116 | -55 116 | -55 116 |
Andre generelle driftsinntekter | -45 500 | -53 246 | -42 500 | -45 000 | -42 500 |
Sum generelle driftsinntekter | -950 694 | -996 263 | -958 023 | -961 177 | -959 214 |
Sum bevilgninger drift | 873 009 | 919 856 | 855 889 | 850 264 | 845 964 |
Avskrivinger | 57 000 | 62 000 | 68 000 | 67 000 | 67 000 |
Sum netto drifsutgifter | 930 009 | 981 856 | 923 889 | 917 264 | 912 964 |
Brutto driftsresultat | -20 685 | -14 407 | -34 134 | -43 913 | -46 250 |
Renteinntekter | -1 500 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 |
Utbytter | |||||
Gevinst finansielle omløpsmidler | -4 500 | 0 | -4 500 | -4 500 | -4 500 |
Renteutgifter | 21 968 | 34 053 | 48 527 | 52 145 | 52 666 |
Avdrag på lån | 53 124 | 52 170 | 63 925 | 67 300 | 68 900 |
Netto finansutgifter | 69 092 | 84 223 | 105 952 | 112 945 | 115 066 |
Motpost avskriviner | -57 000 | -62 000 | -68 000 | -67 000 | -67 000 |
Netto driftsresultat | -9 593 | 7 816 | 3 818 | 2 032 | 1 816 |
Overføring til investering | 739 | - | - | - | - |
Avsetning/bruk bundne fond | -8 839 | - | - | - | - |
Avsetning/bruk disposisjonsfond | 17 693 | -7 816 | -3 818 | -2 032 | -1 816 |
Dekning tidligere års merforbruk | - | - | - | ||
Som disponering/dekning netto driftsresultat | 9 593 | -7 816 | -3 818 | -2 032 | -1 816 |
Fremført til inndekkning senere år | - | - | - | - | - |
Hustadvika kommune budsjetterte med et positivt netto driftsresultat i 2022. Og med negativt resultat i 2023, 2024 og 2025. Total 4,6 millioner i negativt resultat i perioden.
Dette ble korrigert etter til negativt netto driftsresultat på 6,8 mill. etter vedtak i kommunestyre 23.6.2022. Dette ble endret til 7,8 mill. i sak 80/2022.
Dette ble korrigert etter til negativt netto driftsresultat på 6,8 mill. etter vedtak i kommunestyre 23.6.2022. Dette ble endret til 7,8 mill. i sak 80/2022.
Sum bevilgning drift | Rev. Budsjett 2021 | Deflator | Økning/ Nye tiltak | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 |
Politisk styring | 6 084 | 152 | -40 | 7 181 | 6 496 | 6 196 | 6 496 |
Kommunedirektøren | 47 307 | 1 182 | 3 605 | 52 394 | 51 519 | 51 644 | 51 644 |
Samfunnsutvikling | 21 091 | 527 | -3 914 | 18 654 | 17 704 | 17 704 | 17 704 |
Familiens hus | 86 903 | 2 172 | 2 750 | 102 288 | 86 525 | 82 525 | 82 525 |
Oppvekst felles | 104 737 | 2 618 | 4 950 | 112 955 | 108 305 | 105 805 | 102 305 |
Kommunale barnehager | 55 182 | 1 379 | -1 820 | 56 231 | 50 741 | 48 541 | 45 441 |
Skoler | 177 042 | 4 426 | -10 288 | 178 690 | 162 930 | 157 430 | 154 930 |
Helse og velferd felles | 21 265 | 531 | -6 613 | 15 267 | 15 182 | 15 182 | 15 182 |
Helse og mestring | 32 067 | 801 | 4 863 | 44 183 | 39 031 | 40 031 | 41 031 |
Hjemmebaserte tjenester | 52 032 | 1 300 | 406 | 56 548 | 53 738 | 55 738 | 57 738 |
Institusjoner og omsorgsleiligheter | 116 502 | 2 912 | -9 850 | 111 874 | 109 564 | 113 564 | 117 564 |
Bofellesskap | 104 378 | 2 609 | 1 845 | 109 762 | 109 332 | 109 832 | 107 332 |
NAV | 15 556 | 388 | -625 | 15 404 | 15 319 | 15 319 | 15 319 |
Kommunalteknikk | -3 842 | -97 | -354 | -2 723 | -4 293 | -4 293 | -4 293 |
Bygg og eiendom | 40 057 | 1 001 | -3 245 | 42 741 | 37 313 | 39 313 | 39 313 |
Plan og byggesak | 4 076 | 101 | -575 | 3 922 | 3 102 | 2 602 | 2 602 |
Brann og beredskap | 9 310 | 232 | 1 433 | 12 038 | 11 017 | 10 767 | 10 767 |
Landbruk og miljø | 2 762 | 69 | 100 | 2 947 | 2 864 | 2 864 | 2 864 |
Fellesutgifter pensjon | -20 500 | 0 | 0 | -20 500 | -20 500 | -20 500 | -20 500 |
SUM bevilgning | 872 009 | 22 303 | -17 372 | 919 856 | 855 889 | 850 264 | 845 964 |
Mestringsenheten er flyttet fra Helse og velferd felles til Helse og mestring.