- Forside
- Driftsbudsjettet
- Samlet kutt, økning i rammer for 2022
Samlet kutt, økning i rammer for 2022
Rev. Budsjett 2021 | Deflator | Kutt i ramme | Økning ramme | Covid-19 | Intern flytting | Sum endringer | Forslag ny ramme | |
Politisk styring | 6 084 | 152 | -440 | 400 | -40 | 6 196 | ||
Kommunedirektøren | 47 307 | 1 182 | -3 574 | 3 055 | 1 464 | 2 660 | 3 605 | 52 094 |
Samfunnsutvikling | 21 091 | 527 | -2 194 | 180 | -1 900 | -3 914 | 17 704 | |
Familiens hus | 86 903 | 2 172 | -8 300 | 11 550 | -500 | 2 750 | 91 825 | |
Oppvekst felles | 104 737 | 2 618 | -950 | 400 | -500 | 6 000 | 4 950 | 112 305 |
Kommunale barnehager | 55 182 | 1 379 | -1 320 | -500 | -1 820 | 54 741 | ||
Skoler | 177 042 | 4 426 | -3 288 | -1 000 | -6 000 | -10 288 | 171 180 | |
Helse og velferd felles | 21 265 | 531 | -750 | 4 000 | -1 000 | -8 863 | -6 613 | 15 183 |
Forebygging helse og rehabilitering | 32 067 | 801 | -1 000 | 1 000 | -4 000 | 8 863 | 4 863 | 37 731 |
Hjemmebaserte tjenester | 52 032 | 1 300 | -1 244 | 1 700 | -500 | 450 | 406 | 53 738 |
Institusjoner og omsorgsleiligheter* | 116 502 | 2 912 | -8 900 | -500 | -450 | -9 850 | 109 564 | |
Bofellesskap | 104 378 | 2 609 | 0 | 2 400 | -500 | -55 | 1 845 | 108 832 |
NAV | 15 556 | 388 | -815 | 190 | -625 | 15 319 | ||
Kommunalteknikk | -3 842 | -97 | -1 354 | 1 000 | -354 | -4 293 | ||
Bygg og eiendom | 40 057 | 1 001 | -800 | 260 | -2 000 | -705 | -3 245 | 37 813 |
Plan og byggesak | 4 076 | 101 | -575 | -575 | 3 602 | |||
Brann og beredskap | 9 310 | 232 | -225 | 1 658 | 1 433 | 10 975 | ||
Landbruk og miljø | 2 762 | 69 | 0 | 100 | 100 | 2 931 | ||
Fellesutgifter pensjon | -20 500 | 0 | 0 | -20 500 | ||||
SUM | 872 009 | 22 303 | -35 729 | 27 893 | -9 536 | 0 | -17 372 | 876 940 |
Det er gjennom budsjettprosessen utarbeidet et samlet trekk i rammen på 34,8 mill. kroner. I tillegg kommer trekk som følge av Covid 19 på 9,5 mill. kroner. Samlet utgjør dette 44,3 mill. kroner. Dette er foreslått for å gi rom for nødvendige investeringer, forberede satsning på pleie og omsorg i det mellomlange og lange bildet og oppfylle måltallet i forhold til størrelsen på disposisjonsfondet. Trekk i rammen er i stor grad komet frem som konkrete kutt og effektiviseringer. Kommunedirektøren vil følge opp alle kutt og innsparinger utover året. Kommunedirektøren har ikke nådd målet om 63,3 mill. kroner i kutt som var målet i Budsjettrundskriv I fra juni 2021. Det har vært krevende å finne fram til de foreslåtte kutt som er vist her, og som er vist i detalj per rammeområde senere i dokumentet.
Samtidig som det er gjort betydelig kutt i rammen er rammene økt samlet med 26 mill. kroner utover den kommunale deflatoren. Det er ulike grunner til dette. Det er kommet til flere tiltak som krever betydelig ressurser i 2021 og helårsvirkningen slår ut i budsjettet for 2022. Det er også nye tiltak i 2022 og vi mister en del inntekter fra 2021.
Oppsummert kan vi likevel konkludere med at det ligger betydelig kutt i rammene for 2022 for Hustadvika kommune i utkastet til økonomiplan for 2022 – 2025.
Det ble i kommunestyret 16.12.2021 sak 98/2021 gjort endringer. Dette medfører at total kutt blir 35,7 mill. Mens økning i rammene blir 27,9 mill. Summen blir da 17,4 mill. i redusert ramme.