- Forside
- Driftsbudsjettet
- Driftsbudsjettet - samlet talloppsett 2023 - 2026
Driftsbudsjettet - samlet talloppsett 2023 - 2026
Bevilgningsregnskapet - drift | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 | Budsjett 2026 |
Rammetilskudd | -485 817 | -535 645 | -522 300 | -522 300 | -522 300 |
Inntekts- og formueskatt | -402 000 | -404 207 | -397 884 | -397 884 | -397 884 |
Eiendomsskatt | -63 017 | -63 581 | -62 981 | -62 981 | -62 981 |
Andre generelle driftsinntekter | -53 246 | -49 803 | -51 352 | -47 602 | -50 202 |
Sum generelle driftsinntekter | -1 004 080 | -1 053 236 | -1 034 517 | -1 030 767 | -1 033 367 |
Sum bevilgninger drift | 919 857 | 966 868 | 920 260 | 900 460 | 891 260 |
Avskrivinger | 62 000 | 68 000 | 73 000 | 77 000 | 80 000 |
Sum netto drifsutgifter | 981 857 | 1 034 868 | 993 260 | 977 460 | 971 260 |
Brutto driftsresultat | -22 223 | -18 368 | -41 257 | -53 307 | -62 107 |
Renteinntekter | -2 000 | -7 000 | -4 000 | -4 000 | -4 000 |
Utbytter | 0 | ||||
Gevinst finansielle omløpsmidler | -4 500 | -4 500 | -4 500 | -4 500 | |
Renteutgifter | 34 053 | 66 929 | 72 661 | 74 147 | 71 613 |
Avdrag på lån | 52 170 | 60 000 | 71 000 | 76 500 | 89 500 |
Netto finansutgifter | 84 223 | 115 429 | 135 161 | 142 147 | 152 613 |
Motpost avskriviner | -62 000 | -68 000 | -73 000 | -77 000 | -80 000 |
Netto driftsresultat | - | 29 061 | 20 904 | 11 840 | 10 506 |
Overføring til investering | - | 0 | - | - | - |
Avsetning/bruk bundne fond | - | 0 | - | - | - |
Avsetning/bruk disposisjonsfond | - | -29 061 | -20 904 | -11 840 | -10 506 |
Dekning tidligere års merforbruk | - | 0 | - | ||
Som disponering/dekning netto driftsresultat | - | -29 061 | -20 904 | -11 840 | -10 506 |
0 | |||||
Fremført til inndekkning senere år | - | 0 | - | - | - |
Etter revidert budsjett 1 (KS 51/2023). Det er kun tall for 2023 som er endret.
Sum bevilgning drift | Rev. Budsjett 2022 | Deflator | Endring u/deflator | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 | Budsjett 2026 |
Politisk styring | 7 181 | 265 | -350 | 7 139 | 6 496 | 7 096 | 6 496 |
Kommunedirektøren | 52 394 | 1 938 | 12 295 | 70 031 | 54 752 | 54 752 | 54 752 |
Samfunnsutvikling | 18 654 | 690 | 40 | 19 702 | 19 384 | 19 184 | 19 184 |
Familiens hus | 102 288 | 3 784 | -7 207 | 100 964 | 98 865 | 98 865 | 98 865 |
Oppvekst felles | 112 955 | 4 179 | 0 | 121 844 | 114 134 | 111 134 | 108 134 |
Kommunale barnehager | 56 231 | 2 080 | -2 175 | 56 476 | 51 936 | 47 736 | 47 736 |
Skoler | 178 690 | 6 611 | -4 520 | 181 884 | 176 531 | 168 031 | 162 431 |
Helse og velferd felles | 15 268 | 564 | 0 | 6 528 | 15 832 | 15 832 | 15 832 |
Helse og mestring | 44 183 | 1 634 | -563 | 48 091 | 45 254 | 45 254 | 45 254 |
Hjemmebaserte tjenester | 56 548 | 2 092 | 1 400 | 64 004 | 60 040 | 59 040 | 59 040 |
Institusjoner og omsorgsleiligheter | 111 874 | 4 139 | -1 025 | 113 155 | 114 988 | 114 988 | 114 988 |
Bo og habilitering | 109 762 | 4 061 | 4 900 | 122 942 | 116 223 | 113 723 | 113 723 |
NAV | 15 404 | 569 | 500 | 21 572 | 15 973 | 15 973 | 15 973 |
Kommunalteknikk | -2 723 | -101 | -4 400 | -7 180 | -7 224 | -7 224 | -7 224 |
Bygg og eiendom | 42 741 | 1 581 | -610 | 48 177 | 42 912 | 41 912 | 41 912 |
Plan og byggesak | 3 922 | 145 | 933 | 8 030 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
Brann og beredskap | 12 038 | 445 | 42 | 12 600 | 12 275 | 12 275 | 12 275 |
Landbruk og miljø | 2 947 | 109 | 333 | 3 409 | 3 389 | 3 389 | 3 389 |
Fellesutgifter pensjon | -20 500 | 0 | -5 500 | -32 500 | -26 000 | -26 000 | -26 000 |
SUM bevilgning | 919 857 | 34 785 | -5 907 | 966 868 | 920 260 | 900 460 | 891 260 |
Etter revidert budsjett 1 (KS 51/2023). Det er kun tall for 2023 som er endret.