- Forside
- Investeringsbudsjettet
- Investeringsbudsjett - talloppsett 2021 - 2024
Investeringsbudsjett - talloppsett 2021 - 2024
| Investeringer i anleggsmidler | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 |
| Diverse investeringer | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datautstyr | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Familiens hus - Eide | 14 682 | 10 000 | ||
| Nytt regionsenter Hustadvika kommune | 1 013 | |||
| Tettstadprogrammet - PS 90/2016 | 200 | |||
| Sentrumstiltak Eide | 107 | |||
| Sum Diverse investeringer | 19 002 | 13 000 | 3 000 | 3 000 |
| Helse | ||||
| Nye småhus - utleieboliger | 2 000 | |||
| Helseplattformen | 30 000 | |||
| Utstyr institusjonstjenesten | 3 500 | |||
| Prosjekteringsmidler struktur helse | 2 500 | 2 500 | ||
| Digital hjemmeoppfølging | 1 000 | |||
| Nye omsorgsboliger | 5 000 | |||
| Sum Helse | 9 000 | 2 500 | 30 000 | 5 000 |
| Skole | ||||
| Sylte skole | 45 867 | |||
| Utbedring Tornes skole | 7 642 | 4 000 | ||
| Haukås skole | 144 200 | 79 800 | ||
| Utfasting oljefyr Eide U | 2 000 | |||
| Nytt varmesystem FUSK | 9 000 | |||
| Eide barneskole oppgradere uteområdet | 1 000 | |||
| Uteområdet og trafikksikkerhetstiltak ved skolene og Eidehallen | 682 | |||
| Jendem skole uteområdet | 6 480 | |||
| Renovering Eide ungdomsskole | 200 | |||
| Sum Skole | 207 071 | 84 800 | 9 000 | |
| Kultur | ||||
| Hustadvika kulturskole | 5 782 | 53 000 | ||
| Utvikling av turstier/friluftsområder i Hustadvika kommune. | 500 | 250 | 250 | 250 |
| Askvågen | ||||
| Tak på Eidehallen | 6 000 | |||
| Kulturtiltak | 250 | |||
| Automater til bibliotek | 0 | |||
| Renovering Frænahallen | 6 250 | |||
| Trollkirka turmål og turknutepunkt | 1 500 | |||
| Eide bibiotek | 3 200 | |||
| Sum Kultur | 17 232 | 59 500 | 250 | 250 |
| Teknisk | ||||
| Klargjøring næringsareal | 10 000 | 20 000 | 5 000 | 5 000 |
| Tilrettelegging boligtomter | 1 000 | 7 500 | 2 500 | 11 100 |
| Opprusting kommunal infrastruktur | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 5 000 |
| Vatn | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Avløp | 11 000 | 19 000 | 11 000 | 11 000 |
| Asfaltering og vei | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Vei - Høstmarkeiendommen - boligfelt/utbygging sør for hovedveien. | 12 937 | |||
| Ny brannstasjon | 3 736 | 30 000 | ||
| Utvidelse av gravplass Tornes | 2 622 | 2 500 | ||
| Utvidelse av gravplass Hustad | 5 000 | |||
| Fullføring gravsted på Hestaholen | 600 | |||
| Tilskudd investering kirkelig fellesråd | 100 | |||
| Ny tankbil - brann | 4 600 | 5 000 | ||
| Redningsutstyr, utbedring tankbil og vannpumpe. | 500 | |||
| Bil - Framskutt enhet | 600 | 600 | ||
| Røykdykkerutstyr | 570 | |||
| Kjøpe ut feiiebil, brannforebyggende bil og utstyr utbedring kommandobil | 900 | |||
| Miljøtiltak | 500 | 500 | ||
| Regulering Gaustad kirkegård | 250 | |||
| Oppgradering LED-Belysning | 2 000 | |||
| Parkeringsplass Svenøyhuset | 1 601 | |||
| Regulering rundkjøring Malmefjorden | 600 | |||
| Sum Teknisk | 73 646 | 101 670 | 40 400 | 56 100 |
| Barnehage | ||||
| Bud barnehage | 3 409 | |||
| Sum Barnehage | 3 409 | |||
| Sum Investeringer i anleggsmidler | 329 360 | 261 470 | 82 650 | 64 350 |
Tabellen er oppdatert med endringer etter sak 22/2021 - Avstemmingssaken. Endringer fra vedtak i kommunestyret og avstemmingssaken er kommentert. Og justert etter kommunestyresak 44/2021 - Investeringsrapport 1. terital 2021 og kommunestyresak 72/2021 - Investeringsrapport og revidert budsjett 2. tertial 2021. Det er kun gjort endringer i budsjettet for 2021.
| Budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | |
| Investering i varige driftsmidler | 329 260 | 261 470 | 82 650 | 64 350 |
| Tilskudd til andres investeringer | 100 | |||
| Investeringer i aksjer og andeler | 3 050 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Utlån av egne midler | ||||
| Avdrag på lån | ||||
| Sum investeringsutgifter | 332 410 | 264 470 | 85 650 | 67 350 |
| Kompensasjons for merverdiavgift | 62 152 | -35 894 | -12 330 | -8 670 |
| Tilskudd fra andre | -3 875 | -3 225 | -75 | -75 |
| Salg av varige driftsmidler | -9 000 | -8 000 | -9 000 | -9 000 |
| Salg av finansielle anleggsmidler | -393 | |||
| Utdeling fra selskaper | ||||
| Mottatte avdrag på utlån | ||||
| Bruk av lån | 253 095 | -214 351 | -61 245 | -46 605 |
| Sum investerings inntekter | 328 515 | -261 470 | -82 650 | -64 350 |
| Videreutlån | 20 300 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Bruk av lån til videreutlån | -20 300 | -10 000 | -10 000 | -10 000 |
| Avdrag på lån til videreutlån | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Mottatte avdrag på videreutlån | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 |
| Netto utgifter videreutlån | - | - | - | - |
| Overføring fra drift | 739 | |||
| Netto avsetninger/bruk bundne investeringsfond | -499 | |||
| Netto avsetninger/bruk ubundne investeringsfond | -2657 | -3 000 | -3 000 | -3 000 |
| Dekning av tidligere års udekket beløp | ||||
| Sum overføring fra drift og netto avsetning | -3 895 | -3 000 | -3 000 | -3 000 |
| Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) | - | - | - | - |
Tabellen er oppdatert med endringer i sak 117/2020 Økonomiplan 2021 - 2024. Investeringer i varige driftsmidler utgjør 353,6 mill. kroner. Endringer er kommentert i tekstdelen. Og justert etter kommunestyresak 44/2021 - Investeringsrapport 1. terital 2021. og kommunestyresak 72/2021 - Investeringsrapport og revidert budsjett 2. tertial 2021 Det er kun gjort endringer i budsjettet for 2021.